Стаканы тип Н (низкие)

Для увеличения картинки наведите мышкой
Описание:

Стаканы лабораторные тип Н (низкие) изготавливаются из термостекла марки ТС. По исполнению подразделяются на исп.1 и исп.2, и отличаются друг от друга наличием переливного носика. Выпускаются как с мерной шкалой, так и без неё.

Наименование товара Объем, мл Цена деления, мл Диаметр, мм Высота, мм
Стакан Н-1-25 ТС (со шкалой) 25 5 34±1,0 50±2,0
Стакан Н-1-50 ТС (со шкалой) 50 10 42±1,0 60±2,0
Стакан Н-1-50 ТС (без шкалы) 50 - 42±1,0 60±2,0
Стакан Н-1-100 ТС (со шкалой) 100 25 50±1,0 70±2,0
Стакан Н-1-150 ТС (со шкалой) 150 25 60±1,5 80±2,0
Стакан Н-2-150 ТС (без носика со шкалой) 150 25 60±1,5 80±2,0
Стакан Н-1-200 ТС (со шкалой) 200 50 65±1,5 88±2,0
Стакан Н-1-250 ТС (со шкалой) 250 50 70±1,5 95±2,0
Стакан Н-2-250 ТС (без носика со шкалой) 250 50 70±1,5 95±2,0
Стакан Н-1- 400 ТС (со шкалой) 400 50 80±2,0 110±3,0
Стакан Н-2- 400 ТС (без носика со шкалой) 400 50 80±2,0 110±3,0
Стакан Н-1- 500 ТС (со шкалой) 500 100 87±2,0 118±3,0
Стакан Н-1- 600 ТС (со шкалой) 600 100 90±2,0 125±3,0
Стакан Н-2- 600 ТС (без носика со шкалой) 600 100 90±2,0 125±3,0
Стакан Н-1- 800 ТС (со шкалой) 800 100 100±2,0 135±3,0
Стакан Н-1- 800 ТС (без шкалы) 800 - 100±2,0 135±3,0
Стакан Н-2- 800 ТС (без носика со шкалой) 800 100 100±2,0 135±3,0
Стакан Н-1-1000 ТС (со шкалой) 1000 100 105±2,0 145±3,0
Стакан Н-2-1000 ТС (без носика со шкалой) 1000 100 105±2,0 145±3,0
Стакан Н-1-2000 ТС (со шкалой) 2000 250 135±3,0 190±3,0
Стакан Н-1-3000 ТС (со шкалой) 3000 250 150±3,0 210±4,0
Стакан Н-1-5000 ТС (со шкалой) 5000 500 170±3,0 270±4,0

Применение:

Предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.

Модификации

Бесплатная консультация
Наш менеджер с удовольствием ответит на все вопросы и подготовит для Вас индивидуальное коммерческое предложение
Задать вопрос